Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WILD BOY 139 126 118 113 +1.208 -0,13 -0,06 112 96 99 114
GS HITORI 139 124 122 118 +904 -0,03 +0,01 108 105 118 117
GS HELLSTONE 139 123 111 123 +1.016 -0,07 -0,06 111 102 118 126
GS ISOBAR 139 122 122 120 +791 +0,01 +0,01 102 112 100 122
INSIDE Pp* 139 122 115 121 +1.053 -0,13 -0,07 106 108 103 123
GS WONDERFUL 139 120 120 124 +778 -0,10 +0,06 97 107 104 106
GS SETZBERG Pp* 138 129 104 119 +1.037 +0,02 +0,01 107 100 98 113
GS MYFUERST PP* 138 127 105 119 +1.525 -0,27 -0,17 107 95 106 110
GS WELL DONE 138 121 120 118 +1.038 -0,17 -0,06 108 101 112 124
GS WABANGO 138 120 108 123 +892 -0,14 +0,00 110 107 91 99
GS WHY NOT 138 119 111 127 +745 -0,06 +0,00 106 116 98 125
GS HANSI 137 130 110 116 +634 +0,34 +0,09 91 102 99 120
GS HASHBEST 137 130 102 114 +1.203 -0,02 -0,05 109 96 110 120
GS HABITUS PP* 137 125 98 125 +1.417 -0,25 -0,17 97 93 106 106
GS HUNTER 137 124 108 123 +895 -0,02 +0,00 96 106 108 129
SIDNEY 137 122 116 119 +817 +0,09 -0,06 113 94 97 124
GS SIGNA Pp* 137 120 104 127 +1.090 -0,21 -0,11 114 104 109 122
GS WUHUDLER 136 127 94 117 +1.234 -0,12 -0,06 107 110 123 111
GS HOBL 136 126 103 116 +1.184 -0,10 -0,07 99 93 111 119
GS HOCHKOGEL 136 125 106 120 +687 +0,08 +0,11 101 97 109 111
Seite 2 von 16