Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HURANO Pp* 136 123 120 115 +1.118 -0,11 -0,11 112 106 97 111
GS ZERO ONE 136 122 116 113 +406 +0,31 +0,10 95 99 107 105
GS WILU 136 117 119 124 +898 -0,23 -0,02 118 94 122 119
GS DUPLO 136 113 118 127 +405 +0,04 +0,03 101 103 98 114
GS WEGA Pp* 136 113 117 125 +998 -0,27 -0,16 107 104 99 107
ZARINO Pp* 136 112 120 130 +474 -0,02 -0,01 103 104 107 104
GS WIN AGAIN 135 128 112 106 +1.357 -0,24 -0,04 95 96 105 106
GS WINTEN 135 122 104 120 +991 -0,15 -0,01 107 102 97 107
MUR P*S 135 121 124 114 +1.175 -0,28 -0,08 100 107 114 120
WOIDBOY P*S 135 120 117 117 +997 -0,18 -0,06 102 93 102 115
GS WESTFIELD 135 118 113 122 +917 -0,19 -0,04 107 111 110 116
GS WEINHEBER 135 118 113 119 +627 +0,07 -0,01 103 109 107 116
WINTERTRAUM 135 116 105 126 +820 -0,18 -0,04 99 92 121 120
HABANERO 134 130 109 107 +1.309 -0,12 -0,05 99 98 105 101
GS HANAKO 134 130 105 112 +992 +0,13 -0,02 108 98 107 119
GS WHITESTAR 134 125 106 116 +1.052 -0,10 -0,02 109 100 110 113
GS WLADI 134 125 96 124 +876 +0,00 +0,03 90 98 110 107
HAN SOLO 134 124 112 112 +663 +0,13 +0,07 104 99 112 114
GS WORD 134 123 99 125 +986 -0,03 -0,07 121 110 105 120
GS HAPPY MAN 134 122 115 112 +600 +0,12 +0,09 111 103 108 128
Seite 3 von 16
Seite 1